CATEGORY__CATEGORY: 0 x 0 = 0
CATEGORY__SEASONALITY: 0 x 0 = 0
SELLER__SHOP_RATING: 0 x 3 = 0
PRODUCT__REVENUE: 0.0115 x 50 = 0.5748
PRODUCT__SALES_COUNT: 0.0072 x 25 = 0.1799
PRODUCT__PRODUCT_RATING: 0 x 5 = 0
PRODUCT__FAVORITE_COUNT: 0.024 x 5 = 0.1202
PRODUCT__DISCOUNT_RATE: 0.5 x 2 = 1
PRODUCT__FRESHNESS: 0.4298 x 4 = 1.7192
PRODUCT__CANCEL_RATE: 1 x 2 = 2
PRODUCT__RETURN_RATE: 1 x 5 = 5
PRODUCT__DELAY_RATE: 1 x 4 = 4
TOTAL MULTIPLIER: 105
FINAL SCORE: 14.594 / 105 = 0.139
DIVERSIFICATION: designer=18926 pos=1 final x 1 = 0.1389908